Информации о трудоустройстве выпускников в 2024-2025 учебном году
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 31.08.20 | Психиатрия | Психиатрия | 6 | 6 | 
| 31.00.00 | Клиническая медицина | 31.06.01 Клиническая медицина (14.01.06 Психиатрия) | 1 | 1 | 
| 37.00.00 | Психологические науки | 37.06.01 Психологические науки (19.00.04 Медицинская психология) | 1 | 1 | 
| 5.3 | Психология | 5.3.6. Медицинская психология | 1 | 1 | 
