| 
 Код / шифр | Наименование специальности, на правления подготовки | Уровень образования | Формы o6yчения | Численность o6yчающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет (количество человек): | ||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российскй Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 
 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 31.00.00 | КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 31.08.20 | Психиатрия | Ординатура | очная | - | - | - | - | |
| 31.06.01 | КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 3.1.17 | Психиатрия и наркология | Аспирантура | очная | - | - | - | - | |
| 14.01.06 | Психиатрия | Аспирантура | очная | - | - | - | - | |
| 37.06.01 | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 5.3.6 | Медицинская ПСИХОЛОГИЯ | Аспирантура | очная | - | - | - | - | |
| 19.00.04 | Медицинская ПСИХОЛОГИЯ | Аспирантура | заочная | - | - | - | - | |
| 1.5. | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 1.5.24 | Нейробиология | Аспирантура | очная | - | - | - | - | |
| Общая численность обучающихся - 0 | ||||||||
