Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления обучающихся на 13.10.2025 г.
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре | Очная | - | - | - | 7 | 
| 3.1. | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | Очная | - | - | - | 1 | 
| 5.3. | Психология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | Очная | - | - | - | 1 | 
| 1.5. | Биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | Очная | - | 1 | - | 1 | 
| 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | Очная | - | - | - | 1 | 
| 37.06.01 | Психологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | Заочная | - | - | - | 1 | 
